Antenne Koblenz Der Supermix - greatest Hits und das beste von heute
Das Statistische Landesamt mit Sitz in Bad Ems berichtet, dass die Inflationsrate in Rheinland-Pfalz im September erstmals seit April 2021 auf 1,8 Prozent gesunken ist. Sie liegt damit unter dem Zielwert der Europäischen Zentralbank von 2 Prozent. Energiepreise wirkten dämpfend, vor allem durch die sinkenden Kosten für Mineralölprodukte und Heizöl. Im Gegensatz dazu stiegen die Preise für Fernwärme um fast 36 Prozent. Auch Nahrungsmittel verteuerten sich um 1,8 Prozent, wobei besonders Speisefette und -öle teurer wurden. Die Kerninflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie lag konstant bei 2,8 Prozent.
Geschrieben von: Redaktion
© 2025 Antenne Koblenz 98.0
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
WhatsApp us
Beitrags-Kommentare (0)