Antenne Koblenz Der Supermix - greatest Hits und das beste von heute
Das Statistische Landesamt in Bad Ems teilt mit, dass rund 12.000 neue Wohnungen im Jahr 2023 entstanden sind. Über die Hälfte entfielen auf Mehrfamilienhäuser, ein Drittel auf Einfamilienhäuser und der Rest auf Zweifamilienhäuser. Die durchschnittliche Wohnfläche blieb mit 114 Quadratmetern nahezu gleich. Die durchschnittlich veranschlagten Baukosten stiegen auf etwa 230.000 Euro pro Wohneinheit. Die Zahl der Baufertigstellungen pro 10.000 Einwohner variierte zwischen Städten und Landkreisen, wobei Wärmepumpen als primäre Heizquelle in fast drei Viertel der neuen Wohngebäude verwendet wurden.
Geschrieben von: Redaktion
© 2025 Antenne Koblenz 98.0
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
WhatsApp us
Beitrags-Kommentare (0)